Graphical Models
CRFSuite | http://www.chokkan.org/software/crfsuite/ |
Stair Vision Library | http://ai.stanford.edu/~sgould/svl/ |
CRF2D | http://people.cs.ubc.ca/~murphyk/Software/CRF/CRF2D.zip |
SVMStruct | http://www.cs.cornell.edu/People/tj/svm_light/svm_struct.html |
PLSA | http://people.csail.mit.edu/torralba/iccv2005/index.html |
LDA | |
HMM | http://www.cs.ubc.ca/~murphyk/Software/HMM/hmm.html |
Mallet | http://mallet.cs.umass.edu/index.php |
openPNL | http://sourceforge.net/projects/openpnl/ |
Bayes Net Toolbox for Matlab | http://code.google.com/p/bnt/ |
FastInf | http://compbio.cs.huji.ac.il/FastInf/fastInf/FastInf_Homepage.html |
libDAI | http://www.libdai.org/ |
UGM | http://www.cs.ubc.ca/~schmidtm/Software/UGM.html |
OpenBUGS | http://www.openbugs.info/w/ |
图像标注/分类相关
图像分割
JSEG | http://vision.ece.ucsb.edu/segmentation/jseg/ |
NCut | http://www.cis.upenn.edu/~jshi/software/ |
Variational Segmentation | http://aakash.ece.ucsb.edu/imdiffuse/segment.aspx |
EdgeFlow | http://vision.ece.ucsb.edu/segmentation/edgeflow/software/ |
MeanShift | http://www.vlfeat.org/ |
Berkeley Edge | http://www.eecs.berkeley.edu/Research/Projects/CS/vision/grouping/index2.html |
Superpixels |
http://www.eecs.berkeley.edu/Research/Projects/CS/vision/bsds/code/ |
Graph-Based Segmentation | http://people.cs.uchicago.edu/~pff/segment/ |
特征提取
Self-Similarity Descriptor | http://www.robots.ox.ac.uk/~vgg/software/SelfSimilarity/ |
Filters | http://www.robots.ox.ac.uk/~vgg/research/texclass/filters.html |
Shape Context | http://www.seas.upenn.edu/~limingw/obj_det_accv07/code.html |
SIFT | http://www.vlfeat.org/ |
Color Descriptors |
http://lear.inrialpes.fr/people/vandeweijer/color_descriptors.html |
Affine Detectors | http://www.robots.ox.ac.uk/~vgg/research/affine/ |
Affine Descriptors | http://www.robots.ox.ac.uk/~vgg/research/affine/descriptors.html#binaries |
分类